| 迎新聯賽二 2025 |
| 平日聯賽A組 | ![]() |
平日聯賽B組 | ![]() |
平日聯賽C組 | ![]() |
平日聯賽D組 | ![]() |
平日聯賽E組 | ![]() |
迎新聯賽一 2025 | ![]() |
迎新聯賽二 2025 | ![]() |
甲組聯賽 | ![]() |
乙組聯賽 | ![]() |
丙組聯賽 | ![]() |
丁組聯賽 | ![]() |
初級聯賽 |
|---|
| 賽程 | ![]() |
聯賽榜 | ![]() |
對賽表 | ![]() |
神射手 | ![]() |
停賽通知 | ![]() |
聯賽盃晉級圖 |
|---|
| DFFC | ON FIRE | STM FC | 七記 | 八方 | 出身汗 | 好易輸 | 漢貿FC | 禁區內射 | 遠輝工程 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFFC | 5:2 | 1:15 | 8:1 | 9:0 | ||||||
| ON FIRE | 3:3 | 2:2 | 1:3 | 3:0 | ||||||
| STM FC | 10:0 | 2:3 | 1:2 | 12:1 | ||||||
| 七記 | 2:0 | 5:1 | 9:0 | |||||||
| 八方 | 0:2 | 1:5 | 2:0 | 3:8 | ||||||
| 出身汗 | 3:0 | |||||||||
| 好易輸 | 8:0 | |||||||||
| 漢貿FC | 3:0 | 3:3 | ||||||||
| 禁區內射 | 7:1 | |||||||||
| 遠輝工程 |