| 初級聯賽 2026-27 |
| 甲組聯賽 2026-27 | ![]() |
乙組聯賽 2026-27 | ![]() |
丙組聯賽 2026-27 | ![]() |
丁組聯賽 2026-27 | ![]() |
新晉聯賽 2026-27 | ![]() |
初級聯賽 2026-27 | ![]() |
新手聯賽 2026-27 | ![]() |
季中聯賽 | ![]() |
甲組聯賽 | ![]() |
乙組聯賽 | ![]() |
丙組聯賽 | ![]() |
丁組聯賽 | ![]() |
初級聯賽 |
|---|
| 賽程 | ![]() |
聯賽榜 | ![]() |
對賽表 | ![]() |
神射手 | ![]() |
停賽通知 | ![]() |
積分榜及晉級圖 |
|---|
| FGFC | Lion Rock_KLN | LWFC | QMR | Yolo | 出身汗 | 大水魚夢之隊 | 德英 | 有沒有 1c~ | 黃風雷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGFC | 1:0 | 5:2 | 6:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 3:1 | ||
| Lion Rock_KLN | 0:3 | 1:0 | 3:3 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | ||||
| LWFC | 2:0 | 2:4 | 0:3 | 1:0 | 6:1 | |||||
| QMR | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 3:1 | 0:3 | |||||
| Yolo | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | ||||||
| 出身汗 | 0:0 | 0:5 | 1:1 | 4:1 | ||||||
| 大水魚夢之隊 | 3:4 | 2:2 | 7:2 | |||||||
| 德英 | ||||||||||
| 有沒有 1c~ | 1:4 | |||||||||
| 黃風雷 |