| 初級聯賽 2026-27 |
| 甲組聯賽 2026-27 | ![]() |
乙組聯賽 2026-27 | ![]() |
丙組聯賽 2026-27 | ![]() |
丁組聯賽 2026-27 | ![]() |
新晉聯賽 2026-27 | ![]() |
初級聯賽 2026-27 | ![]() |
新手聯賽 2026-27 | ![]() |
迎新聯賽三 2025 | ![]() |
甲組聯賽 | ![]() |
乙組聯賽 | ![]() |
丙組聯賽 | ![]() |
丁組聯賽 | ![]() |
初級聯賽 |
|---|
| 賽程 | ![]() |
聯賽榜 | ![]() |
對賽表 | ![]() |
神射手 | ![]() |
停賽通知 | ![]() |
積分榜及晉級圖 |
|---|
| FGFC | Lion Rock_KLN | LWFC | QMR | Yolo | 出身汗 | 大水魚夢之隊 | 德英 | 有沒有 1c~ | 黃風雷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGFC | 5:2 | 0:1 | 3:1 | |||||||
| Lion Rock_KLN | 1:0 | 3:3 | 1:0 | 2:2 | ||||||
| LWFC | 0:3 | 1:0 | ||||||||
| QMR | 3:1 | |||||||||
| Yolo | 3:0 | |||||||||
| 出身汗 | 1:1 | |||||||||
| 大水魚夢之隊 | ||||||||||
| 德英 | ||||||||||
| 有沒有 1c~ | ||||||||||
| 黃風雷 |