| 迎新聯賽一 2025 |
| 平日聯賽A組 | ![]() |
平日聯賽B組 | ![]() |
平日聯賽C組 | ![]() |
平日聯賽D組 | ![]() |
平日聯賽E組 | ![]() |
迎新聯賽一 2025 | ![]() |
迎新聯賽二 2025 | ![]() |
甲組聯賽 | ![]() |
乙組聯賽 | ![]() |
丙組聯賽 | ![]() |
丁組聯賽 | ![]() |
初級聯賽 |
|---|
| 賽程 | ![]() |
聯賽榜 | ![]() |
對賽表 | ![]() |
神射手 | ![]() |
停賽通知 | ![]() |
積分榜及晉級圖 |
|---|
| FC2 | Release | 偉軒足球會 | 夜狼 | 川聯FC | 希伯來朋友 | 快樂足球西 | 戴維私之友 | 瑩草FC | 養生實力下下 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC2 | 3:1 | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 1:0 | |||||
| Release | 8:2 | 6:2 | 6:2 | 2:1 | ||||||
| 偉軒足球會 | 4:0 | 1:0 | 6:0 | |||||||
| 夜狼 | 5:1 | 3:0 | 3:1 | 0:6 | ||||||
| 川聯FC | 1:1 | 3:1 | ||||||||
| 希伯來朋友 | ||||||||||
| 快樂足球西 | 7:1 | 2:1 | ||||||||
| 戴維私之友 | 2:1 | |||||||||
| 瑩草FC | ||||||||||
| 養生實力下下 |