| 平日聯賽A組 |
| 平日聯賽A組 | ![]() |
平日聯賽B組 | ![]() |
平日聯賽C組 | ![]() |
平日聯賽D組 | ![]() |
平日聯賽E組 | ![]() |
迎新聯賽一 2025 | ![]() |
迎新聯賽二 2025 | ![]() |
甲組聯賽 | ![]() |
乙組聯賽 | ![]() |
丙組聯賽 | ![]() |
丁組聯賽 | ![]() |
初級聯賽 |
|---|
| 賽程 | ![]() |
聯賽榜 | ![]() |
對賽表 | ![]() |
神射手 | ![]() |
停賽通知 | ![]() |
聯賽盃晉級圖 |
|---|
| Jockey United | LWFC | My Room FC | 偉金建築 | 地莊七友 | 天冠 | 德英 | 獅子山九龍隊 | 藍地聯 | 青聯會 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jockey United | 0:3 | 8:2 | 0:0 | 4:1 | 1:2 | 3:1 | 0:3 | 2:1 | ||
| LWFC | 0:3 | 5:1 | 0:3 | 1:4 | 0:6 | 1:0 | 3:4 | 0:0 | ||
| My Room FC | 0:3 | 0:3 | 4:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | |||
| 偉金建築 | 3:0 | 2:2 | 7:1 | 13:0 | 3:0 | |||||
| 地莊七友 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 3:4 | 3:0 | |||||
| 天冠 | 5:3 | 0:2 | 7:1 | |||||||
| 德英 | 0:4 | 3:2 | 5:2 | |||||||
| 獅子山九龍隊 | 2:7 | 2:5 | ||||||||
| 藍地聯 | 4:3 | |||||||||
| 青聯會 |