| 丙組聯賽 2026-27 |
| 甲組聯賽 2026-27 | ![]() |
乙組聯賽 2026-27 | ![]() |
丙組聯賽 2026-27 | ![]() |
丁組聯賽 2026-27 | ![]() |
新晉聯賽 2026-27 | ![]() |
初級聯賽 2026-27 | ![]() |
新手聯賽 2026-27 | ![]() |
季中聯賽 | ![]() |
甲組聯賽 | ![]() |
乙組聯賽 | ![]() |
丙組聯賽 | ![]() |
丁組聯賽 | ![]() |
初級聯賽 |
|---|
| 賽程 | ![]() |
聯賽榜 | ![]() |
對賽表 | ![]() |
神射手 | ![]() |
停賽通知 | ![]() |
聯賽盃晉級圖 |
|---|
| Jockey之友 | SMP FC | 偉軒足球會 | 八方之友 | 夜狼 | 獅子山九龍隊 | 藍地聯 | 跟一隊 | 青聯會 | 養生實力下下 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jockey之友 | 4:1 | 1:2 | 1:7 | 1:2 | 4:4 | 11:2 | 2:4 | |||
| SMP FC | 2:5 | 0:1 | 7:3 | 2:4 | 3:1 | |||||
| 偉軒足球會 | 2:2 | 1:1 | 0:7 | 5:2 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | |||
| 八方之友 | 7:2 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | ||||||
| 夜狼 | 8:1 | 3:7 | 1:0 | 0:1 | 3:3 | |||||
| 獅子山九龍隊 | 1:9 | 1:2 | 2:1 | |||||||
| 藍地聯 | 1:3 | 1:1 | 2:5 | |||||||
| 跟一隊 | 3:2 | |||||||||
| 青聯會 | 2:3 | |||||||||
| 養生實力下下 |