| 丙組聯賽 2026-27 |
| 甲組聯賽 2026-27 | ![]() |
乙組聯賽 2026-27 | ![]() |
丙組聯賽 2026-27 | ![]() |
丁組聯賽 2026-27 | ![]() |
新晉聯賽 2026-27 | ![]() |
初級聯賽 2026-27 | ![]() |
新手聯賽 2026-27 | ![]() |
迎新聯賽三 2025 | ![]() |
甲組聯賽 | ![]() |
乙組聯賽 | ![]() |
丙組聯賽 | ![]() |
丁組聯賽 | ![]() |
初級聯賽 |
|---|
| 賽程 | ![]() |
聯賽榜 | ![]() |
對賽表 | ![]() |
神射手 | ![]() |
停賽通知 | ![]() |
聯賽盃晉級圖 |
|---|
| Jockey之友 | SMP FC | 偉軒足球會 | 八方之友 | 夜狼 | 獅子山九龍隊 | 藍地聯 | 跟一隊 | 青聯會 | 養生實力下下 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jockey之友 | 4:1 | 11:2 | 2:4 | |||||||
| SMP FC | 2:5 | 0:1 | ||||||||
| 偉軒足球會 | 0:7 | 5:2 | 1:1 | |||||||
| 八方之友 | 7:2 | 2:3 | ||||||||
| 夜狼 | 8:1 | 1:0 | 0:1 | |||||||
| 獅子山九龍隊 | 1:9 | |||||||||
| 藍地聯 | 2:5 | |||||||||
| 跟一隊 | ||||||||||
| 青聯會 | ||||||||||
| 養生實力下下 |