球隊介紹
 
同路人 2023
新進聯賽B組 2023
 
 
球隊 球衣
 
聯賽排名
排名 球差 積分
9 18 2 2 14 -52 8.0
作賽近況
    1勝1和3負    得球:7    失球:14
 
近5場比賽賽績
2024-01-04 聯賽 傲奇工程 2023 2:1 作客
2023-12-29 聯賽 TW小圈子 2023 7:1 作客
2023-12-01 聯賽 天冠 2023 2:2 作客
2023-11-22 聯賽 大仙庇佑 (2023) 3:0 主場
2023-10-31 聯賽 OM Club B 0:3 主場
未來0場比賽賽程
 
新聞
2024-04-23
5月基本賽程已經公布

5月基本賽程已經公布,請到網站查看。

康文署由1月...
2024-03-24
4月基本賽程已經公布

4月基本賽程已經公布,請到網站查看。

康文署由1月...
2024-03-17
在 20/3 或之前提交4月不作賽日 (最多5日)

4月賽會假期:
1 (復活節)
4 (清明節)
球員名單
球衣 姓名 上陣次數* 入球 黃牌 紅牌
3 侯偉樂 4(1) 0 0 0
4 鄧永堯 6(1) 1 0 0
5 梁嘉銘 2(1) 0 0 0
6 黎衍熙 9(5) 0 1 0
7 梁仲銘 9(3) 0 0 0
8 羅俊傑 6(2) 0 0 0
9 程悠揚 4(1) 2 0 0
9 傅玉麟 6(2) 0 0 0
10 陳啟明 7(4) 1 0 0
10 姚榮昌 8(3) 2 0 0
12 陳嘉景 8(3) 0 0 0
13 何偉杰 12(3) 0 0 0
17 陳家寶 8(3) 1 0 0
19 陳舜堯 13(1) 1 0 0
20 羅宇軒 2(1) 1 0 0
23 余永邦 4(1) 0 0 0
28 馬承天 4(1) 0 0 0
28 李軍樂 3 1 0 0
30 梅竣然 10(3) 1 0 0
36 康文灝 4(3) 0 0 0
76 關立麟 1 0 0 0
95 張家俊 9(2) 0 0 0
李永豪 4(1) 0 0 0
Own Goal 2(2) 2 0 0
* ()中的數字代表以後備身份上陣