| 丁組聯賽 |
| 平日聯賽A組 | ![]() |
平日聯賽B組 | ![]() |
平日聯賽C組 | ![]() |
平日聯賽D組 | ![]() |
平日聯賽E組 | ![]() |
迎新聯賽一 2025 | ![]() |
迎新聯賽二 2025 | ![]() |
甲組聯賽 | ![]() |
乙組聯賽 | ![]() |
丙組聯賽 | ![]() |
丁組聯賽 | ![]() |
初級聯賽 |
|---|
| 賽程 | ![]() |
聯賽榜 | ![]() |
對賽表 | ![]() |
神射手 | ![]() |
停賽通知 | ![]() |
聯賽盃晉級圖 |
|---|
| FC BET | FGFC | QMR | Rainbow7 FC | Sycamore | Yummy King | 地莊七友 | 樹人慕尼周 | 藍地聯 | 蜜雪糕城 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BET | 3:1 | 1:1 | ||||||||
| FGFC | 0:0 | 1:2 | ||||||||
| QMR | 2:0 | |||||||||
| Rainbow7 FC | 1:3 | 5:0 | 0:4 | |||||||
| Sycamore | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | ||||||
| Yummy King | 0:2 | 5:1 | ||||||||
| 地莊七友 | 6:1 | |||||||||
| 樹人慕尼周 | ||||||||||
| 藍地聯 | 2:1 | |||||||||
| 蜜雪糕城 |