| 丁組聯賽 2026-27 |
| 甲組聯賽 2026-27 | ![]() |
乙組聯賽 2026-27 | ![]() |
丙組聯賽 2026-27 | ![]() |
丁組聯賽 2026-27 | ![]() |
新晉聯賽 2026-27 | ![]() |
初級聯賽 2026-27 | ![]() |
新手聯賽 2026-27 | ![]() |
迎新聯賽三 2025 | ![]() |
甲組聯賽 | ![]() |
乙組聯賽 | ![]() |
丙組聯賽 | ![]() |
丁組聯賽 | ![]() |
初級聯賽 |
|---|
| 賽程 | ![]() |
聯賽榜 | ![]() |
對賽表 | ![]() |
神射手 | ![]() |
停賽通知 | ![]() |
聯賽盃晉級圖 |
|---|
| HardRock | IUHK FC | 伏日 | 和平使者 | 川聯FC | 扮嘢你就叻 | 盼記建設 | 綠玖聯 | 超級魚腩 | 鋒忙不露 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HardRock | 1:1 | 3:1 | 3:3 | 2:1 | ||||||
| IUHK FC | 5:7 | 1:4 | ||||||||
| 伏日 | 1:2 | 6:0 | 0:2 | |||||||
| 和平使者 | 6:2 | |||||||||
| 川聯FC | 4:8 | 1:0 | 2:2 | |||||||
| 扮嘢你就叻 | 1:2 | 4:0 | ||||||||
| 盼記建設 | 2:2 | |||||||||
| 綠玖聯 | 3:3 | 0:6 | ||||||||
| 超級魚腩 | 0:2 | |||||||||
| 鋒忙不露 |