| 丁組聯賽 2026-27 |
| 甲組聯賽 2026-27 | ![]() |
乙組聯賽 2026-27 | ![]() |
丙組聯賽 2026-27 | ![]() |
丁組聯賽 2026-27 | ![]() |
新晉聯賽 2026-27 | ![]() |
初級聯賽 2026-27 | ![]() |
新手聯賽 2026-27 | ![]() |
季中聯賽 | ![]() |
甲組聯賽 | ![]() |
乙組聯賽 | ![]() |
丙組聯賽 | ![]() |
丁組聯賽 | ![]() |
初級聯賽 |
|---|
| 賽程 | ![]() |
聯賽榜 | ![]() |
對賽表 | ![]() |
神射手 | ![]() |
停賽通知 | ![]() |
聯賽盃晉級圖 |
|---|
| HardRock | IUHK FC | 伏日 | 和平使者 | 川聯FC | 扮嘢你就叻 | 盼記建設 | 綠玖聯 | 超級魚腩 | 鋒忙不露 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HardRock | 0:4 | 1:1 | 3:1 | 0:3 | 3:3 | 1:4 | 2:1 | |||
| IUHK FC | 5:7 | 1:4 | 1:4 | 4:2 | 3:4 | 3:3 | 4:1 | 0:5 | ||
| 伏日 | 1:2 | 6:0 | 8:2 | 6:2 | 5:1 | 0:2 | ||||
| 和平使者 | 1:2 | 6:2 | 5:1 | 1:2 | 2:2 | |||||
| 川聯FC | 4:8 | 1:0 | 2:2 | 2:4 | 1:2 | |||||
| 扮嘢你就叻 | 1:2 | 7:4 | 4:0 | |||||||
| 盼記建設 | 2:2 | 3:0 | 0:0 | |||||||
| 綠玖聯 | 3:3 | 0:6 | ||||||||
| 超級魚腩 | 0:2 | |||||||||
| 鋒忙不露 |