| 乙組聯賽 2026-27 |
| 甲組聯賽 2026-27 | ![]() |
乙組聯賽 2026-27 | ![]() |
丙組聯賽 2026-27 | ![]() |
丁組聯賽 2026-27 | ![]() |
新晉聯賽 2026-27 | ![]() |
初級聯賽 2026-27 | ![]() |
新手聯賽 2026-27 | ![]() |
迎新聯賽三 2025 | ![]() |
甲組聯賽 | ![]() |
乙組聯賽 | ![]() |
丙組聯賽 | ![]() |
丁組聯賽 | ![]() |
初級聯賽 |
|---|
| 賽程 | ![]() |
聯賽榜 | ![]() |
對賽表 | ![]() |
神射手 | ![]() |
停賽通知 | ![]() |
聯賽盃晉級圖 |
|---|
| ADR | BPFC | DFFC | Football Eleven | GOGOGO體育會 | Hingwah FC | Passion | 奇歷 | 華壹招 | 青衣聯35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR | 5:1 | 3:0 | ||||||||
| BPFC | 4:3 | 5:4 | ||||||||
| DFFC | 4:0 | 3:2 | ||||||||
| Football Eleven | 4:1 | 0:1 | ||||||||
| GOGOGO體育會 | 2:1 | 3:5 | ||||||||
| Hingwah FC | 1:3 | |||||||||
| Passion | 0:4 | |||||||||
| 奇歷 | ||||||||||
| 華壹招 | ||||||||||
| 青衣聯35+ |