球隊介紹
 
⼩矮⼈
新進聯賽B組 2023
 
 
球隊 球衣
白綠
 
聯賽排名
排名 球差 積分
5 18 10 0 8 9 30.0
作賽近況
    2勝0和3負    得球:14    失球:13
 
近5場比賽賽績
2023-12-29 聯賽 天冠 2023 3:0 作客
2023-12-05 聯賽 傲奇工程 2023 4:3 作客
2023-11-27 聯賽 大仙庇佑 (2023) 3:0 作客
2023-10-27 聯賽 TW小圈子 2023 4:3 主場
2023-10-03 聯賽 同路人 2023 7:0 主場
未來0場比賽賽程
 
新聞
2024-04-23
5月基本賽程已經公布

5月基本賽程已經公布,請到網站查看。

康文署由1月...
2024-03-24
4月基本賽程已經公布

4月基本賽程已經公布,請到網站查看。

康文署由1月...
2024-03-17
在 20/3 或之前提交4月不作賽日 (最多5日)

4月賽會假期:
1 (復活節)
4 (清明節)
球員名單
球衣 姓名 上陣次數* 入球 黃牌 紅牌
2 蔡俊豪 8(4) 0 0 0
3 何浩源 4 1 0 0
4 蘇凌峰 11(4) 4 0 0
5 黎志得 14(1) 3 0 0
8 洪嘉諾 8(6) 1 0 0
9 葉淳杰 8(2) 1 0 0
10 歐陽穎豪 3 1 1 0
11 蔡樹偉 6(2) 1 1 1
12 李啟彥 4(3) 1 0 0
14 cheng ching ching 1(1) 2 0 0
16 周永軒 10(2) 4 0 0
17 吳祉惟 3(1) 0 0 0
18 郭耀鍵 2(1) 0 0 0
21 郭浩賢 2(2) 2 1 0
22 許良發 7(2) 3 0 0
23 余浚釗 7(2) 2 1 0
25 羅仲傑 12(5) 2 1 0
27 何俊霖 4(1) 0 0 0
28 嚴健恒 7 0 0 0
30 梁港明 7(3) 2 0 0
32 王嘉傑 2(1) 1 0 0
33 郭健誼 7(4) 4 0 0
70 羅智斌 11(2) 5 0 0
92 陳思朗 5 1 1 0
馬劍彬 0 0 0 0
潘俊傑 4 0 0 0
湯旭培 1 0 0 0
張健彪 1 0 0 0
周永傑 2 2 0 0
Own Goal 2(2) 2 0 0
* ()中的數字代表以後備身份上陣